عام انوڈ 7- سیگ سنگل ڈیجیٹل ٹیوب
ماڈل نمبر .: BBI20210127013
IP درجہ بندی: IP40
سرٹیفیکیشن: عیسوی ، RoHS ، UL
پیداواری صلاحیت: 5000000000
تصریح
بنیادی معلومات .
ماڈل نمبر .: BBI20210127013
IP درجہ بندی: IP40
سرٹیفیکیشن: عیسوی ، RoHS ، UL
پیداواری صلاحیت: 5000000000
مصنوعات کی تفصیل
مسابقتی قیمت کوئی MOQ عام انوڈ سنگل ڈیجیٹل ٹیوب 7 طبقہ معیاری مصنوعات
عمومی تفصیلات:
مربوط فارم: عام یان
خارج رنگ: نیلا
عینک کا رنگ: سیاہ ، سفید
زیادہ سے زیادہ سائز ریف: 30x14 ملی میٹر
مطلق درجہ بندی (ta =25 ºC):
پیرامیٹر | علامت | درجہ بندی | یونٹ |
بجلی کی کھپت | PD | 50 | میگاواٹ |
چوٹی فارورڈ کرنٹ | ifp | 80 | ایم اے |
مسلسل فارورڈ موجودہ فارورڈ) موجودہ | ifm | 20 | ایم اے |
ریورس وولٹیج | وی آر | 7 | V |
آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد | topr | -20 → +80 | ºC |
اسٹوریج درجہ حرارت کی حد | TSTG | -20 → +80 | ºC |
جامد وولٹیج | var | 1000 | V |
آپٹیکل الیکٹرونیکل خصوصیت
برائٹ شدت | اگر =20 ایم اے | iv | 20 | 23 | 25 | ایم سی ڈی |
فارورڈ وولٹیج | اگر =20 ایم اے | vf | 2.5 | 3.0 | 3.6 | V |
ریورس کرنٹ | vr=7 v | ir | - | - | 50 | UA |
چوٹی طول موج | اگر =20 ایم اے | λp | 465 | 466 | 467.5 | nm |
مکینیکل آؤٹ لائن:
تین ہندسے 7 طبقہ ایل ای ڈی ڈسپلے
دستیاب ہندسوں کی اونچائی: | 0 . 25 انچ ، 28 انچ ، 0.3 انچ ، 0.36 انچ ، 0.39 انچ ، 0.56 انچ ، اور 0.8 انچ۔ |
دستیاب اخراج کا رنگ: | سرخ ، پیلے رنگ کا سبز ، اورینج ، امبر ، پیلا ، خالص سبز ، نیلے ، سفید ، دوہری رنگ اور آر جی بی . |
دستیاب چہرہ رنگ: | سرخ ، سفید ، بھوری رنگ ، اور سیاہ . |
دستیاب طبقہ کا رنگ: | سرخ ، سفید (دودھ) ، پانی صاف ، اور پیلا . |
دستیاب الیکٹروڈ: | عام انوڈ یا عام کیتھڈ |
ہم خصوصی میٹرکس اونچائی ، ڈاٹ سائز ، اور اندرونی سرکٹ اور آؤٹ لائن طول و عرض . پر اپنے صارف کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
خصوصیات
60 7.60 ملی میٹر (0.30 انچ) ہندسہ اونچا
Ø عمدہ ہندسوں کی ظاہری شکل
Ø وسیع دیکھنے کا زاویہ
emed خارج ہونے والے رنگوں کی حد
Ø i . c . ہم آہنگ
lower کم بجلی کی کھپت
Ø سفید طبقہ
Ø روہس کے مطابق
سلیکشن گائیڈ
دوہری ہندسہ 7 طبقہ ایل ای ڈی ڈسپلے ، ہندسے کی اونچائی: 7.62 ملی میٹر (0.30inch) ، بیرونی طول و عرض: 15.50x15.00x7.20 ملی میٹر (L X W X H) | ||||||||
حصہ نمبر . | چپ | iv@اگر =20 ایم اے | iv@اگر =20 ایم اے | |||||
عام | عام | مواد | رنگ | wld | ایک سیگ | ایک ڈی پی | ||
منٹ . | ٹائپ . | منٹ . | ٹائپ . | |||||
LD3021AR | LD3021BR | گالس | سپر سرخ | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD3021AD | LD3021BD | گالس | ہیلو ریڈ | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
LD3021AO | LD3021BO | گاپ | کینو | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD3021AY | LD3021BY | گاپ | پیلے رنگ | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD3021AG | LD3021BG | گیپ | سبز | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD3021AUR | LD3021bur | الگینپ | الٹرا ریڈ | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021AUO | LD3021BUO | الگینپ | الٹرا اورنج | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
LD3021AUA | LD3021BUA | الگینپ | الٹرا امبر | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
ld3021auy | LD3021BUY | الگینپ | الٹرا پیلا | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021AUG | LD3021BUG | الگینپ | الٹرا گرین | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021APG | LD3021BPG | ingan | خالص سبز | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
LD3021AUB | LD3021BUB | ingan | الٹرا بلیو | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021AUW | LD3021BUW | ingan | الٹرا وائٹ | \ | 100 | 120 | 100 | 120 |
یونٹ: | \ | \ | \ | nm | ایم سی ڈی | ایم سی ڈی | ایم سی ڈی | ایم سی ڈی |
دستیاب اختیارات
Ø متبادل خارج برائٹ:
معیاری یا اعلی چمک ورژن
Ø متبادل خارج رنگ
Ø متبادل طبقہ کا رنگ
Ø متبادل فونٹ
Ø عام کیتھڈ دستیاب ہے
Ø فصل میں ٹرمینل پن
ہم یہ 0.3 انچ کے دوہری ہندسوں کو کس طرح تیار کرتے ہیں 7 طبقہ ایل ای ڈی ڈسپلے؟
س: میں کب تک نمونہ حاصل کرنے کی توقع کرسکتا ہوں؟
A: سموچ ڈرائنگ: 2-3 دن نمونہ کا وقت: 7-12 کاروباری دن
ہم پیشہ ورانہ کسٹمائزنگ فیکٹری ہیں ، جو TN ، HTN ، FSTN ، STN Monochrome LCD ، ایل ای ڈی بیک لائٹس ، LCD ماڈیولز میں شینزین میں مہارت رکھتے ہیں!OEM/ODM براہ کرم ہم سے رابطہ کریں .
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کامن انوڈ 7- سیگ سنگل ڈیجیٹل ٹیوب سپلائرز چین ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، تھوک ، اعلی معیار ، تازہ ترین ، قیمت
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں